"บินเพลิน เกินคุ้ม" ที่เชียงใหม่ http://bit.ly/1p0CEUm
กับโปรโมชั่น ราคาพิเศษ จากบางกอกแอร์เวย์ส
กับโปรโมชั่น ราคาพิเศษ จากบางกอกแอร์เวย์ส
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ รวมทุกอย่าง เริ่มต้น 1,290 บาท
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ รวมทุกอย่าง เริ่มต้น 1,290 บาท
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ รวมทุกอย่าง เริ่มต้น 1,290 บาท
จอง : 21 ก.ค. - 3 ส.ค. 57
เดินทาง : 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 57
เดินทาง : 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 57
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที http://bit.ly/1p0CEUm
### หมายเหตุ ###
- จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
- จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
บินเพลิน เกินคุ้ม
เส้นทางภายในประเทศ
เส้นทางในประเทศ ราคารวมภาษีสนามบินแล้ว (บาท) | ||||
---|---|---|---|---|
กรุงเทพ - อุดรธานี | 1,090 | อุดรธานี - กรุงเทพ | 1,040 | |
กรุงเทพ - กระบี่ | 1,290 | กระบี่ - กรุงเทพ | 1,240 | |
กรุงเทพ - เชียงใหม่ | 1,290 | เชียงใหม่ - กรุงเทพ | 1,290 | |
กรุงเทพ - ตราด | 1,290 | ตราด - กรุงเทพ | 1,390 | |
กรุงเทพ - สุโขทัย | 1,290 | สุโขทัย - กรุงเทพ | 1,390 | |
กรุงเทพ - เชียงราย | 1,390 | เชียงราย - กรุงเทพ | 1,390 | |
กรุงเทพ - ภูเก็ต | 1,490 | ภูเก็ต - กรุงเทพ | 1,490 | |
กรุงเทพ - ลำปาง | 1,490 | ลำปาง - กรุงเทพ | 1,440 | |
กรุงเทพ - สมุย * | 2,690 | สมุย - กรุงเทพ * | 2,890 | |
ภูเก็ต - พัทยา (อู่ตะเภา) | 1,490 | พัทยา (อู่ตะเภา) - ภูเก็ต | 1,440 | |
เชียงใหม่ - สมุย | 3,990 | สมุย - เชียงใหม่ | 4,190 | |
เชียงใหม่ - ภูเก็ต | 2,490 | ภูเก็ต - เชียงใหม่ | 2,490 | |
เชียงใหม่ - กระบี่ | 2,480 | กระบี่ - เชียงใหม่ | 2,430 | |
สมุย - พัทยา (อู่ตะเภา) * | 2,890 | พัทยา (อู่ตะเภา) - สมุย * | 2,640 |
เส้นทางระหว่างประเทศ
เส้นทาง | ไป-กลับ (บาท) | ภาษีและค่าธรรมเนียม* (บาท) | ราคารวม (บาท) |
---|---|---|---|
กรุงเทพ - ย่างกุ้ง | 1,790 | 3,695 | 5,485 |
กรุงเทพ - มัณฑะเลย์ | 1,790 | 3,695 | 5,485 |
กรุงเทพ - เนปิดอว์ | 1,790 | 3,695 | 5,485 |
กรุงเทพ - หลวงพระบาง | 3,190 | 3,045 | 6,235 |
กรุงเทพ - เวียงจันทน์ | 2,190 | 3,045 | 5,235 |
กรุงเทพ - เสียมราฐ** | 2,190 | 3,855 | 6,045 |
กรุงเทพ - พนมเปญ | 2,190 | 3,855 | 6,045 |
กรุงเทพ - ธากา | 3,190 | 5,620 | 8,810 |
กรุงเทพ - มุมไบ | 3,190 | 6,310 | 9,500 |
กรุงเทพ - มัลดีฟส์*** | 10,190 | 5,070 | 15,260 |
* ค่าภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนในวันที่ออกบัตรโดยสาร
** ต้องมีการพักค้างคืนอย่างต่ำ 1 คืน
***สามารถเดินทางได้ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน - 31 ธันวาคม 2557
*** ค่าธรรมเนียมเพิ่ม 1,000 บาทต่อบัตรโดยสาร สำหรับการเดินทางออกจากกรุงเทพในวันพฤหัส และเสาร์ และ 1,500 บาท สำหรับในวันศุกร์
ข้อกำหนด และเงื่อนไข | ||
---|---|---|
ชั้นโดยสาร | : | ชั้นประหยัด |
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง | : | 21 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2557 |
ระยะเวลาเดินทาง | : | 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2557 |
สมาชิก FlyerBonus | : | ในประเทศ ได้รับคะแนนสะสม 5 คะแนน ต่อเที่ยว |
: | ต่างประเทศ ได้รับคะแนนสะสม 10 คะแนน ต่อเที่ยว | |
: | เส้นทาง มัลดีฟส์, มุมไบ, ธากา ได้รับคะแนนสะสม 15 คะแนน ต่อเที่ยว | |
การเปลี่ยนแปลง (ในประเทศ) | : | สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้โดยมีค่าธรรมเนียม 800 ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้งและค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี |
: | สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้โดยมีค่าธรรมเนียม 1,800 ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้งและค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี | |
: | ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้ | |
การเปลี่ยนแปลง (ต่างประเทศ) | : | สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้โดยมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อเที่ยวบินต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี |
: | สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาทต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี | |
: | ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้ | |
การขอคืนเงิน | : | กรณีที่ออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ |
(ในประเทศ) | : | ค่าธรรมเนียมการขอคืนเงินภาษีสนามบิน 100 บาท สำหรับในประเทศ |
(ต่างประเทศ) | : | ค่าธรรมเนียมการขอคืนเงินภาษีสนามบิน 1,000 บาท สำหรับต่างประเทศ |
ส่วนลดสำหรับเด็ก | : | เด็กอายุระหว่าง 2-11 ปี ชำระค่าโดยสารตามราคาผู้ใหญ่ ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ชำระค่าโดยสาร 25% ของราคาผู้ใหญ่ (นั่งตัก) |
หมายเหตุ | : | ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจจะไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน |
: | ราคานี้สำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น